韓國(guó)足球聯(lián)賽積分榜:球隊(duì)排名揭曉
- 發(fā)布于:2024-10-17 00:11:04
- 來(lái)源:24直播網(wǎng)
排名 | 球隊(duì) | 積分 | 勝 | 平 | 負(fù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔚山現(xiàn)代 | 73 | 23 | 4 | 6 |
2 | 全北現(xiàn)代汽車 | 68 | 20 | 8 | 5 |
3 | 首爾FC | 58 | 15 | 13 | 5 |
4 | 水原三星藍(lán)翼 | 56 | 16 | 8 | 9 |
5 | 濟(jì)州聯(lián) | 55 | 16 | 7 | 10 |
6 | 江原FC | 50 | 14 | 8 | 11 |
7 | 仁川聯(lián) | 49 | 13 | 10 | 10 |
8 | 大邱FC | 47 | 12 | 11 | 10 |
9 | 浦項(xiàng)制鐵 | 46 | 12 | 10 | 11 |
10 | 金浦FC | 43 | 11 | 10 | 12 |
11 | 慶南FC | 42 | 11 | 9 | 13 |
12 | 光州FC | 34 | 8 | 10 | 15 |
注:數(shù)據(jù)截至2022年11月5日
相關(guān)資訊
- | C羅將出戰(zhàn)2026世界杯!1天4人發(fā)聲,B費(fèi):奪冠會(huì)慶祝一周
- | 意甲-米蘭2-1客場(chǎng)逆轉(zhuǎn)科莫 特奧萊奧建功亞伯拉罕助攻
- | 第77分鐘,亞伯拉罕直塞,萊昂?jiǎn)蔚短羯浞闯?,米蘭2-1科莫
- | 第71分鐘,特奧禁區(qū)內(nèi)凌空破門,米蘭1-1科莫
- | 國(guó)米vs博洛尼亞:圖拉姆回歸首發(fā),勞塔羅、迪馬爾科出戰(zhàn)
- | C羅獲世紀(jì)合同!續(xù)約1年獲1.83億,日薪55萬(wàn),獲勝利5%股份
- | 記者:穆阿尼預(yù)計(jì)今日抵達(dá)都靈 租借加盟尤文半個(gè)賽季
- | 拉涅利:不懂博洛尼亞賽后在抱怨什么,最后的點(diǎn)球很明顯
- | 重組后防線!魯能砸百萬(wàn)元租借巴乙王牌鐵衛(wèi),賈德松最佳替身到位
- | 尤文客場(chǎng)1-1亞特蘭大,卡盧盧迎首球,雷特吉頭槌
最新資訊
- | 邱彪和浙江爭(zhēng)前四,于德豪死纏約克,傷病員多,王世龍邱彪惹爭(zhēng)議
- | 山西136-113輕取天津,來(lái)看賽后潘江和賈爾斯說(shuō)了什么?
- | 北控129-102戰(zhàn)勝北京,來(lái)看賽后閔鹿蕾、陳國(guó)豪和朱松瑋說(shuō)了啥?
- | 新疆為趙睿+劉煒慶生!齊麟搞怪,全程嘻哈,隊(duì)內(nèi)氛圍沒(méi)問(wèn)題!
- | 山東81-78險(xiǎn)勝浙江,賽后迎2喜2憂!蓋利連續(xù)低迷,克里斯停賽!
- | 山西136-113大勝天津,賽后迎三個(gè)好消息,焦海龍賈爾斯越來(lái)越猛
- | 同曦101-108深圳,賽后遭遇四個(gè)壞消息,林葳+祝銘震+外援出麻煩
- | 北控129-102戰(zhàn)勝北京 球員評(píng)價(jià):4人滿分,3人良好,2人低迷
- | 慘敗北控許利民發(fā)布會(huì):不滿精氣神,提人員短缺,回應(yīng)第三節(jié)崩盤
- | 山東81-78險(xiǎn)勝浙江,來(lái)看邱彪與蓋利說(shuō)了什么?點(diǎn)名高詩(shī)巖!