板凳乏力?英超僅三隊未通過替補直接參與的進球獲得積分
- 發(fā)布于:2025-01-25 03:01:00
- 來源:24直播網(wǎng)
據(jù)統(tǒng)計,本賽季英超聯(lián)賽截至目前只有阿森納、水晶宮和托特納姆熱刺三支球隊還沒有憑借替補球員直接參與的進球獲得積分。
截至2025年1月24日英超各隊?wèi){借替補球員直接參與進球獲得積分一覽
伯恩茅斯 11球 5助攻 總計13球 17分
富勒姆 10球 3助攻 總計10球 16分
阿斯頓維拉 5球 5助攻 總計7球 13分
布萊頓 7球 4助攻 總計8球 10分
萊斯特城 6球 2助攻 總計7球 9分
利物浦 5球 6助攻 總計8球 9分
曼城 3球 2助攻 總計5球 8分
切爾西 4球 4助攻 總計6球 7分
狼隊 3球 4助攻 總計7球 7分
曼聯(lián) 3球 3助攻 總計5球 6分
諾丁漢森林 4球 4助攻 總計5球 6分
紐卡斯?fàn)柭?lián) 2球 5助攻 總計5球 5分
西漢姆聯(lián) 3球 3助攻 總計4球 5分
布倫特福德 2球 1助攻 總計3球 3分
伊普斯維奇 2球 1助攻 總計2球 2分
南安普頓 2球 3助攻 總計5球 2分
埃弗頓 1球 總計1球 1分
阿森納 5球 3助攻 總計6球 0分
水晶宮 1助攻 總計1球 0分
托特納姆熱刺 3球 7助攻 總計8球 0分
相關(guān)資訊